| 月 | 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 受付開始日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2日 | 月 | 新年杯 | 18Hストローク コース別各1~5位 | 12月2日(金) |
| 9日 | 月 | 月例会A | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 12月9日(金) | |
| 15日 | 日 | 月例会B | 12月15日(木) | ||
| 2月 | 5日 | 日 | 月例会A | 18Hポイントターニー 1~3位 |
1月5日(木) |
| 12日 | 日 | 月例会B | 1月12日(木) | ||
| 3月 | 2日 | 木 | 弥生杯 | 18Hストローク 1~3位 | 2月2日(木) |
| 12日 | 日 | 月例会A | 18Hアゲンストパー H’CP別1~3位 | 2月12日(日) | |
| 20日 | 月 | 月例会B | 2月20日(月) | ||
| 4月 | 6日 | 木 | 卯月杯 | 18Hストローク 1~3位 | 3月6日(月) |
| 9日 | 日 | 月例会A | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 3月9日(木) | |
| 16日 | 日 | 月例会B | 3月16日(木) | ||
| 20日 | 木 | 桜花杯(シニア&レディース) | 18Hストローク 1~3位 | 3月20日(月) | |
| 5月 | 5日 | 金 | 理事長杯 予選 | 27Hストローク 上位16名選抜 | 4月5日(水)から4月21日(金)正午迄 |
| 11日 | 木 | 皐月杯 | 18Hストローク 1~3位 | 4月11日(火) | |
| 14日 | 日 | 理事長杯 1回戦 | 各18H マッチプレー | ||
| 21日 | 日 | 理事長杯 2回戦・準決勝 | 各18H マッチプレー | ||
| 月例会B | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 4月21日(金) | |||
| 28日 | 日 | 理事長杯 決勝 | 27H マッチプレー 1~3位タイ ベストネット・クォリファイ賞 | ||
| 月例会A | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 4月28日(金) | |||
| 6月 | 1日 | 木 | 水無月杯 | 18Hストローク 1~3位 | 5月1日(月) |
| 4日 | 日 | シニア選手権 予選 | 18Hストローク 上位16名選抜 |
5月4日(木)から5月21日(日)正午迄 | |
| グランドシニア選手権 予選 | 5月4日(木)から5月22日(日)正午迄 | ||||
| (理事長杯決勝 予備日) | |||||
| 11日 | 日 | シニア選手権 決勝 | 18Hストローク 1~3位 クォリファイ賞(予選競技を含む36Hストローク) |
||
| グランドシニア選手権 決勝 | |||||
| 月例会A | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 5月11日(木) | |||
| 18日 | 日 | 月例会B | 5月18日(木) | ||
| 7月 | 6日 | 木 | 文月杯 | 18Hストローク 1~3位 | 6月6日(火) |
| 9日 | 日 | 月例会A | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 6月9日(金) | |
| 17日 | 月 | 月例会B | 6月17日(土) | ||
| 8月 | 3日 | 木 | 葉月杯 | 18Hストローク 1~3位 | 7月3日(月) |
| 6日 | 日 | 盛夏杯 | 18Hストローク (スクラッチ)1~3位 |
7月6日(木) | |
| 13日 | 日 | 月例会A | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 7月13日(木) | |
| 20日 | 日 | 月例会B | 7月20日(木) | ||
| 9月 | 3日 | 日 | クラブ選手権 予選 | 27Hストローク 上位16名選抜 |
8月3日(木)から8月20日(日)正午迄 |
| 7日 | 木 | 長月杯 | 18Hストローク 1~3位 | 8月7日(月) | |
| 10日 | 日 | クラブ選手権 1・2回戦 | 各18H マッチプレー | ||
| 18日 | 月 | クラブ選手権 準決勝 | 36H マッチプレー | ||
| 月例会B | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 8月18日(金) | |||
| 24日 | 日 | クラブ選手権 決勝 | 36H マッチプレー 1~3位タイ メダリスト・クォリファイ賞 | ||
| 月例会A | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 8月24日(木) | |||
| 10月 | 1日 | 日 | (クラブ選手権決勝 予備日) | ||
| 5日 | 木 | 神無月杯 | 18Hストローク 1~3位 | 9月5日(火) | |
| 9日 | 月 | 開場記念杯 | 18Hストローク コース別各1~5位・41位 | 9月9日(土) | |
| 15日 | 日 | 月例会A | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 9月15日(金) | |
| 22日 | 日 | 月例会B | 9月22日(金) | ||
| 11月 | 2日 | 木 | 霜月杯 | 18Hストローク 1~3位 | 10月2日(月) |
| 5日 | 日 | 月例会A | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 10月5日(木) | |
| 12日 | 日 | 月例会B | 10月12日(木) | ||
| 12月 | 3日 | 日 | 月例会A | 11月3日(金) | |
| 10日 | 日 | 月例会B | 11月10日(金) | ||
| 23日 | 土 | ラストコール杯 | 18Hツームストーン 1~5位(本年度入賞者を除く) | 11月23日(木) | |
| クリスマス杯 | 18Hツームストーン 1~3位(本年度入賞者・クォリファイ賞も含む) |
最新情報
- 2025.11.06
2025年11月11日(火)より「ランチバイキング」開催のお知らせ - 2025.10.28
2025年11月6日(木)霜月杯(平日杯)入賞賞品変更のお知らせ - 2025.09.24
第49回 東筑波カントリークラブ 開場記念杯開催

