【ラストコール杯・クリスマス杯の競技日変更について】
各会員様に配布させて頂きました『2019年度競技日程表』の冊子内において、ラストコール杯・クリスマス杯の日付が12月23日(月)となっておりますが、2019年12月23日(月)は平日に変更となりましたので、競技日を12月22日(日)にさせて頂きます。
月 | 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 受付開始日 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2日 | 水 | 新年杯 新ペリア | 18Hストローク コース別各1~7位・飛賞 | 12月2日(日) |
6日 | 日 | 月例会A | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 12月6日(木) | |
14日 | 月 | 月例会B | 12月14日(金) | ||
2月 | 11日 | 月 | 月例会A | 18Hポイントターニー 1~3位 |
1月11日(金) |
17日 | 日 | 月例会B | 1月17日(木) | ||
3月 | 8日 | 金 | 弥生杯 | 18Hストローク 1~3位 | 2月8日(金) |
10日 | 日 | 月例会A | 18Hアゲンストパー H’CP別1~3位 |
2月10日(日) | |
17日 | 日 | 月例会B | 2月17日(日) | ||
4月 | 4日 | 木 | 卯月杯 | 18Hストローク 1~3位 | 3月4日(月) |
7日 | 日 | 月例会A | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 3月7日(木) | |
14日 | 日 | 月例会B | 3月14日(木) | ||
25日 | 木 | 桜花杯 (シニア&レディース) |
18Hストローク 1~3位 | 3月25日(月) | |
5月 | 3日 | 金 | 理事長杯 予選 | 27Hストローク 上位16名選抜 | 3月3日(日)から4月19日(金)正午迄 |
9日 | 木 | 皐月杯 | 18Hストローク 1~3位 | 4月9日(火) | |
12日 | 日 | 理事長杯 1回戦 | 各18H マッチプレー | ||
19日 | 日 | 理事長杯 2回戦・準決勝 |
各18H マッチプレー | ||
月例会B | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 4月19日(金) | |||
26日 | 日 | 理事長杯 決勝 | 27H マッチプレー 1~3位タイ ベストネット・クォリファイ賞 | ||
月例会A | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 4月26日(金) | |||
6月 | 2日 | 日 | シニア選手権 予選 | 18Hストローク 上位16名選抜 | 4月2日(火)から5月19日(日)正午迄 |
グランドシニア選手権 予選 | |||||
(理事長杯 決勝 予備日) | |||||
6日 | 木 | 水無月杯 | 18Hストローク 1~3位 | 5月6日(月) | |
9日 | 日 | シニア選手権 決勝 | 18Hストローク 1~3位 クォリファイ賞(予選競技を含む36Hストローク) |
||
グランドシニア選手権 決勝 | |||||
月例会A | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 5月9日(木) | |||
16日 | 日 | 月例会B | 5月16日(木) | ||
7月 | 4日 | 木 | 文月杯 | 18Hストローク 1~3位 | 6月4日(火) |
7日 | 日 | 月例会A | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 6月7日(金) | |
15日 | 月 | 月例会B | 6月15日(土) | ||
8月 | 1日 | 木 | 葉月杯 | 18Hストローク 1~3位 | 7月1日(月) |
4日 | 日 | 盛夏杯 | 18Hストローク (スクラッチ)1~3位 |
7月4日(木) | |
12日 | 月 | 月例会A | 18Hストローク H’CP別1~3位 |
7月12日(金) | |
18日 | 日 | 月例会B | 7月18日(木) | ||
9月 | 1日 | 日 | クラブ選手権 予選 | 27Hストローク 上位16名選抜 | 7月1日(月)から8月18日(日)正午迄 |
5日 | 木 | 長月杯 | 18Hストローク 1~3位 | 8月5日(月) | |
8日 | 日 | クラブ選手権 1・2回戦 | 各18H マッチプレー | ||
16日 | 月 | クラブ選手権 準決勝 | 36H マッチプレー | ||
月例会B | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 8月16日(金) | |||
23日 | 月 | クラブ選手権 決勝 | 36H マッチプレー 1~3位タイ メダリスト・クォリファイ賞 | ||
月例会A | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 8月23日(金) | |||
10月 | 3日 | 木 | 神無月杯 | 18Hストローク 1~3位 | 9月3日(火) |
6日 | 日 | (クラブ選手権決勝 予備日) |
|||
14日 | 月 | 開場記念杯 新ペリア | 18H 新ストローク 各1~7位・飛賞・周年賞43位 | 9月14日(土) | |
20日 | 日 | 月例会A | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 9月20日(金) | |
27日 | 日 | 月例会B | 9月27日(金) | ||
11月 | 7日 | 木 | 霜月杯 | 18Hストローク 1~3位 | 10月7日(月) |
10日 | 日 | 月例会A | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 10月10日(木) | |
17日 | 日 | 月例会B | 10月17日(木) | ||
12月 | 1日 | 日 | 月例会A | 11月1日(金) | |
8日 | 日 | 月例会B | 11月8日(金) | ||
22日 | 日 | ラストコール杯 | 18Hストローク H’CP別1~5位 (本年度入賞者を除く) |
11月22日(金) | |
クリスマス杯 | "18Hストローク H’CP別1~3位 (本年度入賞者・クォリファイ賞も含む) |