最新情報
- 2025.06.27
台数限定「ミストファン」導入のご案内 - 2025.06.06
キャディ付き限定「ラグジュアリーカート」導入のご案内 - 2025.05.20
2025年4月22日(火)より期間限定 ランチバイキング開始のお知らせ
月 | 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 受付開始日 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2日 | 金 | 新年杯 | 18Hストローク コース別各1~5位 | 12月2日(火) |
12日 | 月 | 月例会A | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 12月12日(金) | |
18日 | 日 | 月例会B | 12月18日(木) | ||
2月 | 8日 | 日 | 月例会A | 18Hポイントターニー 1~3位 | 1月8日(木) |
15日 | 日 | 月例会B | 1月15日(木) | ||
3月 | 4日 | 水 | 弥生杯 | 18Hストローク 1~3位 | 2月4日(水) |
15日 | 日 | 月例会A | 18Hアゲンストパー H’CP別1~3位 | 2月15日(日) | |
22日 | 日 | 月例会B | 2月22日(日) | ||
4月 | 2日 | 木 | 卯月杯 | 18Hストローク 1~3位 | 3月2日(月) |
9日 | 木 | 桜花杯(シニア&レディース) | 18Hストローク 1~3位 | 3月9日(月) | |
12日 | 日 | 月例会A | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 3月12日(木) | |
19日 | 日 | 月例会B | 3月19日(木) | ||
5月 | 6日 | 水 | 理事長杯 予選 | 27Hストローク 上位16名選抜 | 4月6日(月)から4月22日(水)正午迄 |
10日 | 日 | 理事長杯 1回戦 | 各18H マッチプレー | ||
14日 | 木 | 皐月杯 | 18Hストローク 1~3位 | 4月14日(火) | |
17日 | 日 | 理事長杯 2回戦・準決勝 | 各18H マッチプレー | ||
月例会B | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 4月17日(金) | |||
24日 | 日 | 理事長杯 決勝 | 27H マッチプレー 1~3位タイ ベストネット・クォリファイ賞 | ||
月例会A | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 4月24日(金) | |||
6月 | 4日 | 木 | 水無月杯 | 18Hストローク 1~3位 | 5月4日(月) |
7日 | 日 | シニア選手権 予選 | 18Hストローク 上位16名選抜 | 5月7日(木)から5月24日(日)正午迄 | |
グランドシニア選手権 予選 | 5月7日(木)から5月24日(日)正午迄 | ||||
14日 | 日 | シニア選手権 決勝 | 18Hストローク 1~3位 クォリファイ賞(予選競技を含む36Hストローク) | ||
グランドシニア選手権 決勝 | |||||
月例会A | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 5月14日(木) | |||
21日 | 日 | 月例会B | 5月21日(木) | ||
7月 | 2日 | 木 | 文月杯 | 18Hストローク 1~3位 | 6月2日(火) |
12日 | 日 | 月例会A | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 6月12日(金) | |
20日 | 月 | 月例会B | 6月20日(土) | ||
8月 | 2日 | 日 | 盛夏杯 | 18Hストローク(スクラッチ)1~3位 | 7月2日(木) |
5日 | 水 | 葉月杯 | 18Hストローク 1~3位 | 7月5日(日) | |
9日 | 日 | 月例会A | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 7月9日(木) | |
16日 | 日 | 月例会B | 7月16日(木) | ||
9月 | 3日 | 木 | 長月杯 | 18Hストローク 1~3位 | 8月3日(月) |
6日 | 日 | クラブ選手権 予選 | 27Hストローク 上位16名選抜 | 8月6日(木)から8月23日(日)正午迄 | |
13日 | 日 | クラブ選手権 1・2回戦 | 各18H マッチプレー | ||
20日 | 日 | クラブ選手権 準決勝 | 36H マッチプレー | ||
月例会B | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 8月20日(木) | |||
27日 | 日 | クラブ選手権 決勝 | 36H マッチプレー 1~3位タイ メダリスト・クォリファイ賞 | ||
月例会A | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 8月27日(木) | |||
10月 | 1日 | 木 | 神無月杯 | 18Hストローク 1~3位 | 9月1日(火) |
12日 | 月 | 開場記念杯 | 18Hストローク コース別各1~5位・39位 | 9月12日(土) | |
18日 | 日 | 月例会A | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 9月18日(金) | |
25日 | 日 | 月例会B | 9月25日(金) | ||
11月 | 5日 | 木 | 霜月杯 | 18Hストローク 1~3位 | 10月5日(月) |
8日 | 日 | 月例会A | 18Hストローク H’CP別1~3位 | 10月8日(木) | |
15日 | 日 | 月例会B | 10月15日(木) | ||
12月 | 6日 | 日 | 月例会A | 11月6日(金) | |
13日 | 日 | 月例会B | 11月13日(金) | ||
23日 | 水 | ラストコール杯 | 18Hツームストーン 1~5位(本年度入賞者を除く) | 11月23日(月) | |
クリスマス杯 | 18Hツームストーン 1~3位(本年度入賞者・クォリファイ賞も含む) |
1.当サイトのインターネット予約ページに設置しているWeb会員(ゲスト様)メニューの「マイページ」をクリックします。
2.ログインID、パスワードを入力してマイページを表示させます。
3.マイページメニューより会員情報変更をクリックします。
4.「優待メール(無料)」の「ゴルフ場からの優待メールを受信(無料)しますか?」という項目を「はい」をご選択ください。
※HTMLメールの選択、受信先の選択は任意です。
※HTMLメールの選択、受信先の選択は任意です。
5.「次へ」をクリックして表示されたページの「変更する」ボタンをクリックして設定完了です。